Passport explorer
Where can a Australia passport take you?
Browse every destination side-by-side. Sort by visa access, cost, or advisory level — and spot the easy wins for your passport.
Loading passport data…
| Pre-travel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
South America | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | low | mid | 84 |
South America | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | moderate | mid | 86 |
South America | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | low | premium | 85 |
South America | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | low | mid | 80 |
Europe | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | low | premium | 95 |
Europe | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | low | premium | 85 |
Europe | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | low | mid | 91 |
Europe | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | low | luxury | 84 |
Europe | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | low | premium | 94 |
Asia | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | low | premium | 96 |
Asia | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | low | budget | 84 |
South America | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | moderate | budget | 88 |
Africa | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | low | budget | 86 |
Oceania | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | low | premium | 86 |
Europe | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | low | mid | 90 |
Middle East | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | low | luxury | 78 |
Asia | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | low | premium | 89 |
Africa | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | moderate | mid | 83 |
Asia | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | low | mid | 88 |
Europe | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | low | mid | 93 |
Europe | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | low | premium | 88 |
South America | visa-free | 90 days | 0 USD | Visa-free entry up to 90 days for tourism. | low | premium | 87 |
Asia | visa-on-arrival | 30 days | 35 USD | Visa on arrival, ~US$35, valid 30 days. | moderate | budget | 92 |
Asia | visa-on-arrival | 30 days | 35 USD | Visa on arrival, ~US$35, valid 30 days. | low | budget | 94 |
Middle East | visa-on-arrival | 30 days | 35 USD | Visa on arrival, ~US$35, valid 30 days. | low | luxury | 85 |
Africa | eVisa | 30 days | 25 USD | eVisa online, ~US$25, processing 2-5 days. | elevated | budget | 80 |
Asia | eVisa | 30 days | 25 USD | eVisa online, ~US$25, processing 2-5 days. | moderate | budget | 85 |
Africa | eVisa | 30 days | 25 USD | eVisa online, ~US$25, processing 2-5 days. | moderate | mid | 78 |
Middle East | eVisa | 30 days | 25 USD | eVisa online, ~US$25, processing 2-5 days. | moderate | mid | 89 |
Asia | eVisa | 30 days | 25 USD | eVisa online, ~US$25, processing 2-5 days. | low | budget | 87 |
Asia | embassy | 30 days | 100 USD | Embassy visa required. Allow 2-4 weeks. | low | mid | 70 |
South America | embassy | 30 days | 100 USD | Embassy visa required. Allow 2-4 weeks. | moderate | budget | 83 |
Asia | embassy | 30 days | 100 USD | Embassy visa required. Allow 2-4 weeks. | moderate | budget | 82 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Middle East | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Middle East | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Middle East | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
South America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
South America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
South America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
South America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
South America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
South America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Middle East | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
South America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
South America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Middle East | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Middle East | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Middle East | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Middle East | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Middle East | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Middle East | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Middle East | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
South America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
South America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Middle East | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
South America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Middle East | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
South America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
North America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
South America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Asia | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Europe | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
South America | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Oceania | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Middle East | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Africa | unknown | — | — | — | low | mid | 70 |
Always confirm visa requirements and advisories with the destination's official source before booking.